宜兴市国安减速传动设备有限公司
Yixing Guo'an Reducer Transmission Equipment Co., Ltd.
产品展示
Guo'an Reducer Transmission Equipment
产品类别
滚子链型联轴器

| 型号 | 公称转矩TnN·m | 许用转速(n) r/min |
轴孔直径 d1、d2 |
轴孔长度 | 链号 | 链条 节距 |
齿数 Z |
D | b1 | S | A | Dx |
Lx |
质量 kg |
传动惯量kg·m2 | ||
| Y型 | J1型 | ||||||||||||||||
| 不装罩壳 | 安装罩壳 | L | L1 | ||||||||||||||
| GL1 | 40 | 1400 | 4500 | 16 | 42 | - | 06B | 9.525 | 14 | 51.06 | 5.3 | 4.9 | - | 70 | 70 | 0.40 | 0.00010 |
| 18 | 42 | - | - | ||||||||||||||
| 19 | 42 | - | - | ||||||||||||||
| 20 | 52 | 38 | 4 | ||||||||||||||
| GL2 | 63 | 50 | 4500 | 19 | 42 | - | 06B | 9.525 | 16 | 57.08 | 5.3 | 4.9 | - | 75 | 75 | 0.70 | 0.00020 |
| 20 | 52 | 38 | 4 | ||||||||||||||
| 22 | 52 | 38 | 4 | ||||||||||||||
| 24 | 52 | 38 | 4 | ||||||||||||||
| GL3 | 100 | 1000 | 4000 | 20 | 52 | 38 | 08B | .7 | 14 | 68.88 | 7.2 | 6.7 | 85 | 80 | 1.1 | 0.00038 | |
| 22 | 52 | 38 | |||||||||||||||
| 24 | 52 | 44 | |||||||||||||||
| 25 | 62 | - | 6 | ||||||||||||||
| GL4 | 160 | 1000 | 4000 | 24 | 52 | - | 08B | .7 | 16 | 76.91 | 7.2 | 6.7 | - | 95 | 88 | 1.8 | 0.00086 |
| 25 | 62 | 44 | 6 | ||||||||||||||
| 28 | 62 | 44 | 6 | ||||||||||||||
| 30 | 82 | 60 | - | ||||||||||||||
| 32 | 82 | 60 | - | ||||||||||||||
| GL5 | 250 | 800 | 3150 | 28 | 62 | - | 10A | 15.875 | 16 | 94.46 | 8.9 | 9.2 | - | 1 | 100 | 3.2 | 0.0025 |
| 30 | 82 | 60 | - | ||||||||||||||
| 32 | 82 | 60 | - | ||||||||||||||
| 35 | 82 | 60 | - | ||||||||||||||
| 38 | 82 | 60 | - | ||||||||||||||
| 40 | 1 | 84 | - | ||||||||||||||
| GL6 | 400 | 630 | 2500 | 32 | 82 | 60 | 10A | 15.875 | 20 | 116.57 | 8.9 | 9.2 | - | 140 | 105 | 5.0 | 0.0058 |
| 35 | 82 | 60 | - | ||||||||||||||
| 38 | 82 | 60 | - | ||||||||||||||
| 40 | 1 | 84 | - | ||||||||||||||
| 42 | 1 | 84 | - | ||||||||||||||
| 45 | 1 | 84 | - | ||||||||||||||
| 18 | 1 | 84 | - | ||||||||||||||
| 50 | 1 | 84 | - | ||||||||||||||
| GL7 | 630 | 630 | 2500 | 40 | 1 | 60 | A | 19.05 | 18 | 7.78 | 11.9 | 10.9 | - | 150 | 2 | 7.4 | 0.0 |
| 42 | 1 | 60 | - | ||||||||||||||
| 45 | 1 | 60 | - | ||||||||||||||
| 48 | 1 | 84 | - | ||||||||||||||
| 50 | 1 | 84 | - | ||||||||||||||
| 55 | 1 | 84 | - | ||||||||||||||
| 60 | 142 | 107 | - | ||||||||||||||
| GL8 | 1000 | 500 | 2240 | 45 | 1 | 84 | 16A | 25.40 | 16 | 154.33 | 15.0 | 14.3 | 180 | 135 | 11.1 | 0.025 | |
| 48 | 1 | 84 | |||||||||||||||
| 50 | 1 | 84 | |||||||||||||||
| 55 | 1 | 84 | |||||||||||||||
| 60 | 142 | 107 | - | ||||||||||||||
| 65 | 142 | 107 | - | ||||||||||||||
| 70 | 142 | 107 | - | ||||||||||||||
| GL9 | 1600 | 400 | 2000 | 50 | 1 | 84 | 16A | 25.4 | 20 | 186.50 | 15.0 | 14.3 | 215 | 145 | 20.0 | 0.061 | |
| 55 | 1 | 84 | |||||||||||||||
注:
1、有罩壳时,在型号后加“F”,例GL5型联轴器,有罩壳时改为GL5F。
2、表中联轴器质量和转动惯量是近似值。
3、联轴器的轴孔和键槽型式及尺寸见表4-2-3和表4-2-5。
4、联轴器的润滑对性能有重大影响,无论有无外罩壳,均应确保润滑。
5、联轴器许用补偿量见表4-2-10。
表4-2-10滚子联轴器许用补偿量
| 型号 | GL1 | GL2 | GL3 | GL4 | GL5 | GL6 | GL7 | GL8 | GL9 | GL10 | GL11 | GL12 | GL13 | GL14 | GL15 |
| 项目 | |||||||||||||||
| 径向△Y,mm | 0.19 | 0.19 | 0.25 | 0.25 | 0.32 | 0.32 | 0.38 | 0.50 | 0.50 | 0.63 | 0.76 | 0.88 | 1.0 | 1.0 | 1.27 |
| 轴向△X,mm | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 3.8 | 3.8 | 4.7 | 5.7 | 6.6 | 7.6 | 7.6 | 9.5 |
| 角向△α | 1° | ||||||||||||||